功能特點:
1、一體化結構,體積小、重量輕。
2、接入電源簡單方便。
3、強的抗感應電壓能力。
4、采用變頻法技術、精準測量。
5、DSP高速處理器。
6、采用變頻法抗干擾能力。
7、全觸摸液晶顯示。
技術指標:
1 | 抗干擾原理 | 變頻法 | |
2 | 電 源 | AC 220V±10% | 允許發電機 |
3 | 電源輸出 | 輸出電壓 | AC300V |
電壓精度 | 0.5% | ||
電流精度 | 0.5% | ||
輸出電流 | 8A | ||
輸出頻率 | 45Hz、55Hz | ||
4 | 測量范圍 | 電容 | 0.01~30µF |
阻抗 | 0.01~400Ω | ||
阻抗角 | -180°~ +180° | ||
5 | 測量分辨率 | 電容 | 0.0001µF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
6 | 測量準確度 | 電容: ≥1µF時,±1%讀數±0.01µF; <1µF時,±2%讀數±0.01µF; |
|
電阻: ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω; <1Ω時,±2%讀數±0.01Ω; |
|||
阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V); ±0.3°(電壓:0.2V~1.0V); |
|||
7 | 干擾電流 | 小于40A |